100kVA 80kW Deutz Diesel Generator Set with Daily Fuel TankGODLIKE POWER type gensetsGODLIKE POWER offers a wider range of gensets, as well as other types of electricalequipment and services.ü Gensets: single-phase and three-phase generators, manually operated or withautomatic (AMF) operati......
| Open Type | Silent Type | ||||||||||||||||
| Model | Engine | Alternator | Prime Power | Standby Power | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Fuel Con -sumption (lir/hr) | ||||||||
| Open Type | Silent Type | Cummins | GODLIKE | STAMFORD | kVA | kW | kVA | kW | L | W | H | L | W | H | |||
| AIR COOLED SERIES | |||||||||||||||||
| GDB15 | GDB15*S | F2L912/14kW | JDG164D/12.8kW | PI044G/12kW | 15 | 12 | 17 | 13 | 1420 | 730 | 1150 | 450 | 1900 | 850 | 1150 | 750 | 3.75 |
| GDB25 | GDB25*S | F3L912/24kW | JDG184F/22kW | PI144E/20kW | 25 | 20 | 28 | 22 | 1670 | 730 | 1130 | 460 | 2000 | 850 | 1150 | 850 | 6.25 |
| GDB30 | GDB30*S | F4L912/32kW | JDG184G/25kW | PI144G/24kW | 30 | 24 | 33 | 26 | 1865 | 730 | 1200 | 640 | 2200 | 850 | 1150 | 950 | 7.5 |
| GDB45 | GDB45*S | F4L912T/41kW | JDG224C/34kW | UCI224C/34kW | 45 | 36 | 50 | 40 | 1932 | 730 | 1235 | 710 | 2600 | 850 | 1150 | 1350 | 11.25 |
| GDB50 | GDB50*S | F6L912/48kW | JDG224D/40kW | UCI224D/40kW | 50 | 40 | 55 | 44 | 2162 | 730 | 1235 | 750 | 2600 | 850 | 1150 | 1350 | 12.5 |
| GDB65 | GDB65*S | F6L912T/61kW | JDG224F/58kW | UCI224F/58kW | 65 | 52 | 71 | 57 | 2162 | 730 | 1235 | 780 | 2600 | 850 | 1200 | 1350 | 16.25 |
| GDB80 | GDB80*S | BF6L913/65kW | JDG224GS/64kW | UCI224G/68kW | 80 | 64 | 88 | 70 | 2250 | 750 | 1250 | 870 | 2600 | 850 | 1200 | 1450 | 20 |
| GDB95 | GDB95*S | BF6L913C/84kW | JDG224H/75kW | UCI274C/80kW | 95 | 76 | 105 | 84 | 2250 | 750 | 1250 | 900 | 2600 | 850 | 1200 | 1550 | 23.75 |
| WATER COOLED SERIES | |||||||||||||||||
| GDDZ31 | GDDZ31*S | D226B-3D/30kW | JDG184G/25kW | PI144G/25kW | 31 | 25 | 34 | 28 | 1900 | 650 | 1200 | 600 | 2600 | 1030 | 1600 | 1207 | 7.5 |
| GDDZ45 | GDDZ45*S | TD226B-3D/45kW | JDG224C/34kW | UCI224C/34kW | 45 | 36 | 50 | 40 | 2087 | 730 | 1295 | 791 | 2600 | 1030 | 1600 | 1287 | 11.25 |
| GDDZ60 | GDDZ60*S | TD226B-4D | JDG224E/48kW | UCI224E/48kW | 60 | 48 | 66 | 53 | 2352 | 820 | 1375 | 957 | 2900 | 1100 | 1618 | 1600 | 15 |
| GDDZ100 | GDDZ100*S | TD226B-6D | JDG274C/80kW | UCI274C/80kW | 100 | 80 | 110 | 88 | 2502 | 875 | 1549 | 1291.5 | 3200 | 1130 | 1950 | 1755 | 25 |
| GDDZ120 | GDDZ120*S | TBD226B-6D | JDG274DS/96kW | UCI274D/96kW | 120 | 96 | 133 | 106 | 2687 | 905 | 1618 | 1427 | 3400 | 1130 | 1950 | 1902 | 33.8 |
| GDDZ140 | GDDZ140*S | TBD226B-6D5 | JDG274ES/112kW | UCI274E/112kW | 140 | 112 | 154 | 123 | 2702 | 905 | 1618 | 1506 | 3400 | 1130 | 1950 | 1953 | 37.5 |
| GDDZ60 | GDDZ60*S | BF4M2012/54kW | JDG224E/48kW | UCI224E/48kW | 60 | 48 | 66 | 53 | 2150 | 730 | 1295 | 926 | 2600 | 1000 | 1600 | 1400 | 15 |
| GDDZ73 | GDDZ73*S | BF4M2012C/71kW | JDG224F/58kW | UCI224F/58kW | 73 | 58 | 80 | 64 | 2250 | 750 | 1300 | 982 | 2600 | 1000 | 1600 | 1436 | 17.5 |
| GDDZ100 | GDDZ100*S | BF4M1013EC/97kW | JDG274C/80kW | UCI274C/80kW | 100 | 80 | 110 | 88 | 2400 | 770 | 1550 | 1145 | 2800 | 1130 | 1600 | 1716 | 25 |
| GDDZ125 | GDDZ125*S | BF4M1013FC/117kW | JDG274D/100kW | UCI274E/112kW | 125 | 100 | 138 | 110 | 2550 | 900 | 1600 | 1284 | 2800 | 1130 | 1600 | 1801 | 32.5 |
| GDDZ150 | GDDZ150*S | BF6M1013EC/146kW | JDG274E/120kW | UCI274F/128kW | 150 | 120 | 165 | 132 | 2800 | 900 | 1700 | 1700 | 3200 | 1130 | 1950 | 2197 | 37.5 |
| GDDZ180 | GDDZ180*S | BF6M1013FCG2/166kW | JDG274G/152kW | UCI274G/145.6kW | 180 | 144 | 198 | 158 | 3000 | 1060 | 1800 | 1841 | 3400 | 1330 | 1950 | 2300 | 45 |
| GDDZ200 | GDDZ200*S | BF6M1013FCG3/183kW | JDG274H/160kW | UCI274H/160kW | 200 | 160 | 220 | 176 | 3000 | 1060 | 1800 | 1890 | 3600 | 1330 | 1950 | 2350 | 50 |
| GDDZ230 | GDDZ230*S | BF6M1015-LA GA/210kW | JDG274J/184kW | UCDI274J/184kW | 230 | 184 | 253 | 202 | 2850 | 1100 | 2100 | 2008 | 3400 | 1330 | 2350 | 2528 | 57.5 |
| GDDZ250 | GDDZ250*S | BF6M1015C-LA G1A/228kW | JDG274K/200kW | UCDI274K/200kW | 250 | 200 | 275 | 220 | 3000 | 1550 | 2100 | 2200 | 3600 | 1650 | 2350 | 2727 | 12.5 |
| GDDZ285 | GDDZ285*S | BF6M1015C-LA G2A/256kW | JDG314DS//220kW | HCI444D/240kW | 285 | 228 | 314 | 251 | 3100 | 1550 | 2100 | 2450 | 3600 | 1650 | 2350 | 3024 | 71.25 |
| GDDZ310 | GDDZ310*S | BF6M1015C-LA G3A/282kW | JDG314ESS/250kW | HCI444D/240kW | 310 | 248 | 341 | 273 | 3100 | 1550 | 2100 | 2450 | 3600 | 1650 | 2350 | 3024 | 77.5 |
| GDDZ350 | GDDZ350*S | BF6M1015C-LA G4A/310kW | JDG314E/280kW | HCI444E/280kW | 350 | 280 | 385 | 308 | 3100 | 1550 | 2100 | 2450 | 3600 | 1650 | 2350 | 3160 | 87.5 |
| GDDZ375 | GDDZ375*S | BF6M1015CP-LA G/328kW | JDG314FS/304kW | HCI444FS/304kW | 375 | 300 | 413 | 330 | 3400 | 1550 | 2150 | 2486 | 4000 | 1650 | 2350 | 3593 | 92.5 |
| GDDZ435 | GDDZ435*S | BF8M1015C-LA G1A/388kW | JDG354C/360kW | HCI544C/400kW | 435 | 348 | 479 | 383 | 3400 | 1550 | 2250 | 2939 | 4000 | 1650 | 2350 | 3906 | 108.75 |
| GDDZ450 | GDDZ450*S | BF8M1015C-LA G2/403kW | JDG354C/360kW | HCI544C/400kW | 450 | 360 | 495 | 396 | 3400 | 1550 | 2250 | 2939 | 4000 | 1650 | 2350 | 3906 | 112.5 |
| GDDZ470 | GDDZ470*S | BF8M1015CP-LA G1A/413kW | JDG354D/400kW | HCI544C/400kW | 470 | 376 | 518 | 414 | 3500 | 1550 | 2250 | 3102 | 4400 | 1650 | 2350 | 4036 | 117.5 |
| GDDZ500 | GDDZ500*S | BF8M1015CP-LA G2/448kW | JDG354D/400kW | HCI544C/400kW | 500 | 400 | 550 | 440 | 3500 | 1550 | 2250 | 3102 | 4400 | 1650 | 2350 | 4036 | 125 |
| GDDZ513 | GDDZ513*S | BF8M1015CP-LA G3/458kW | JDG354D/400kW | HCI544D/440kW | 513 | 410 | 573 | 458 | 3500 | 1550 | 2250 | 3286 | 4400 | 1650 | 2350 | 4206 | 130 |
| GDDZ550 | GDDZ550*S | BF8M1015CP-LA G4/482kW | JDG354ES/450kW | HCI544D/440kW | 550 | 440 | 605 | 484 | 3500 | 1550 | 2250 | 3286 | 4400 | 1650 | 2350 | 4206 | 137.5 |
| GDDZ563 | GDDZ563*S | BF8M1015CP-LA G5/509kW | JDG354E/480kW | HCI544E/488kW | 563 | 450 | 625 | 500 | 3500 | 1550 | 2250 | 3286 | 4400 | 1650 | 2350 | 4206 | 146.25 |
Genset Marine Emergency Weichai Power Diesel Engine 40kw/50kVA Marine Generator with Marathon Alternator CCS IP23
400kVA Weichai Genset with Engine WP13D and Marathon Alternator
Good Quality Diesel Generator 50Hz Engine 100kw 125kVA 150kVA 250kVA, Deepsea Module, Comap Controller, Leroy Somer, Marathon , Stamford, Mecc Alte
The 120kw 150kVA Diesel Generator Works Stably for 8 Hours Weichai Brand with Marathon Stamford Alternator
3 Phase 70kw Cummins Diesel Generator for Sale (6BT5.9-G2)
80kw/100kVA Cummins 6bt5.9-G2 Diesel Generator Set