60kVA perkin slient type Diesel Generator Set GODLIKE POWER Diesel Generator Set Advantage:· 50Hz@1500rpm or 60Hz@1800rpm all are available· AVR delivers non fluctuating power· Panel type digital control panel/manual control · 12 Volt / 24 Volt electric s......
| Item No | Genset Model | Power Out Put 400V/50HZ/1500RPM/3P/0.8(Y) | Engine Model | Godlike Alternator Model | |
| Prime 40 ºC | |||||
| 1 | GDP9 | 7KW | 9KVA | 403A-11G | JDG 164B |
| 2 | GDP9 | 7KW | 9KVA | 403D-11G | JDG 164B |
| 3 | GDP13 | 10KW | 13KVA | 403A-15G1 | JDG 164C |
| 4 | GDP13 | 10KW | 13KVA | 403D-15G | JDG 164C |
| 5 | GDP15 | 12KW | 15KVA | 403A-15G2 | JDG 164D |
| 6 | GDP20 | 16KW | 20KVA | 404A-22G | JDG 184E |
| 7 | GDP20 | 16KW | 20KVA | 404D-22G | JDG 184E |
| 8 | GDP27 | 21KW | 27KVA | 404D-22TG | JDG 184F |
| 9 | GDP30 | 24KW | 30KVA | 1103A-33G | JDG 184G |
| 10 | GDP30 | 24KW | 30KVA | 1103A-33G | JDG 184G |
| 11 | GDP45 | 36KW | 45KVA | 1103A-33TG1 | JDG 224C |
| 12 | GDP45 | 36KW | 45KVA | 1103A-33TG1 | JDG 224C |
| 13 | GDP60 | 48KW | 60KVA | 1103A-33TG2 | JDG 224E |
| 14 | GDP60 | 48KW | 60KVA | 1103A-33TG2 | JDG 224E |
| 15 | GDP65 | 52KW | 65KVA | 1104A-44TG1 | JDG 224E |
| 16 | GDP80 | 64KW | 80KVA | 1104A-44TG2 | JDG 224GS |
| 17 | GDP80 | 64KW | 80KVA | 1104C-44TAG1 | JDG 224GS |
| 18 | GDP90 | 72KW | 90KVA | 1104C-44TAG2 | JDG 274H |
| 19 | GDP100 | 80KW | 100KVA | 1104C-44TAG2 | JDG 274C |
| 20 | GDP100 | 80KW | 100KVA | 1006TG2A | JDG 274C |
| 21 | GDP135 | 108KW | 135KVA | 1006TAG | JDG 274ES |
| 22 | GDP150 | 120KW | 150KVA | 1006TAG2 | JDG 274E |
| 23 | GDP150 | 120KW | 150KVA | 1106A-70TAG2 | JDG 274E |
| 24 | GDP181 | 145KW | 181KVA | 1106A-70TAG3 | JDG 274G |
| 25 | GDP200 | 160KW | 200KVA | 1106A-70TAG4 | JDG 274H |
| 26 | GDP208 | 166KW | 208KVA | 1306C-E87TAG3 | JDG 274H |
| 27 | GDP225 | 180KW | 225KVA | 1306C-E87TAG4 | JDG 274J |
| 28 | GDP250 | 200KW | 250KVA | 1306C-E87TAG6 | JDG 274K |
| 29 | GDP275 | 220KW | 275KVA | 1606A-E93TAG4 | JDG 314DS |
| 30 | GDP300 | 240KW | 300KVA | 1606A-E93TAG5 | JDG 314D |
| 31 | GDP350 | 280KW | 350KVA | 2206C-E13TAG2 | JDG 314E |
| 32 | GDP375 | 300KW | 375KVA | 2206C-E13TAG3 | JDG314FS |
| 33 | GDP400 | 320KW | 400KVA | 2206C-E13TAG3 | JDG 314F |
| 34 | GDP455 | 364KW | 455KVA | 2506C-E15TAG1 | JDG 354C |
| 35 | GDP500 | 400KW | 500KVA | 2506C-E15TAG2 | JDG 354D |
| 36 | GDP600 | 480KW | 600KVA | 2806C-E18TAG1A | JDG 354E |
| 37 | GDP625 | 500KW | 625KVA | 2806A-E18TAG2 | JDG354FS |
| 38 | GDP650 | 520KW | 650KVA | 2806A-E18TAG2 | JDG354F |
| 39 | GDP750 | 600KW | 750KVA | 4006-23TAG2A | JDG404B |
| 40 | GDP800 | 640KW | 800KVA | 4006-23TAG3A | JDG404C |
| 41 | GDP900 | 720KW | 900KVA | 4008TAG1A | JDG404D |
| 42 | GDP1023 | 818KW | 1023KVA | 4008TAG2A | JDG404E |
| 43 | GDP1250 | 1000KW | 1250KVA | 4012-46TWG2A | JDG404G |
| Item No | Genset Model | Power Out Put 400V/50HZ/1500RPM/3P/0.8(Y) | Engine Model | Stamford Alternator Model | |
| Prime 40 ºC | |||||
| 1 | GDP9 | 7KW | 9KVA | 403A-11G | P1044E |
| 2 | GDP9 | 7KW | 9KVA | 403D-11G | P1044E |
| 3 | GDP13 | 10KW | 13KVA | 403A-15G1 | P1044F |
| 4 | GDP13 | 10KW | 13KVA | 403D-15G | P1044F |
| 5 | GDP15 | 12KW | 15KVA | 403A-15G2 | P1044G |
| 6 | GDP20 | 16KW | 20KVA | 404A-22G | P1144D |
| 7 | GDP20 | 16KW | 20KVA | 404D-22G | P1144D |
| 8 | GDP27 | 21KW | 27KVA | 404D-22TG | P1144F |
| 9 | GDP30 | 24KW | 30KVA | 1103A-33G | P1144G |
| 10 | GDP30 | 24KW | 30KVA | 1103A-33G | P1144G |
| 11 | GDP45 | 36KW | 45KVA | 1103A-33TG1 | UCI224C |
| 12 | GDP45 | 36KW | 45KVA | 1103A-33TG1 | UCI224C |
| 13 | GDP60 | 48KW | 60KVA | 1103A-33TG2 | UCI224E |
| 14 | GDP60 | 48KW | 60KVA | 1103A-33TG2 | UCI224E |
| 15 | GDP65 | 52KW | 65KVA | 1104A-44TG1 | UCI224E |
| 16 | GDP80 | 64KW | 80KVA | 1104A-44TG2 | UCI224G |
| 17 | GDP80 | 64KW | 80KVA | 1104C-44TAG1 | UCI224G |
| 18 | GDP100 | 80KW | 100KVA | 1104C-44TAG2 | UCI274C |
| 19 | GDP100 | 80KW | 100KVA | 1006TG2A | UCI274C |
| 20 | GDP135 | 108KW | 135KVA | 1006TAG | UCI274E |
| 21 | GDP150 | 120KW | 150KVA | 1006TAG2 | UCI274F |
| 22 | GDP150 | 120KW | 150KVA | 1106A-70TAG2 | UCI274F |
| 23 | GDP180 | 144KW | 180KVA | 1106A-70TAG3 | UCI274G |
| 24 | GDP200 | 160KW | 200KVA | 1106A-70TAG4 | UCI274H |
| 25 | GDP208 | 166KW | 208KVA | 1306C-E87TAG3 | UCI274H |
| 26 | GDP225 | 180KW | 225KVA | 1306C-E87TAG4 | UCI274J |
| 27 | GDP250 | 200KW | 250KVA | 1306C-E87TAG6 | UCI274K |
| 28 | GDP300 | 240KW | 300KVA | 1606A-E93TAG5 | HCI444D |
| 29 | GDP350 | 280KW | 350KVA | 2206C-E13TAG2 | HCI444E |
| 30 | GDP400 | 320KW | 400KVA | 2206C-E13TAG3 | HCI444F |
| 31 | GDP500 | 400KW | 500KVA | 2506C-E15TAG2 | HCI544C |
| 32 | GDP600 | 480KW | 600KVA | 2806C-E18TAG1A | HCI544E |
| 33 | GDP650 | 520KW | 650KVA | 2806A-E18TAG2 | HCI544F |
| 34 | GDP750 | 600KW | 750KVA | 4006-23TAG2A | LVI634B |
| 35 | GDP800 | 640KW | 800KVA | 4006-23TAG3A | LVI634C |
| 36 | GDP900 | 720KW | 900KVA | 4008TAG1A | LVI634D |
| 37 | GDP1023 | 818KW | 1023KVA | 4008TAG2A | LVI634E |
| 38 | GDP1250 | 1000KW | 1250KVA | 4012-46TWG2A | LVI634G |
| 39 | GDP1350 | 1080KW | 1350KVA | 4012-46TWG3A | PI734B |
| 40 | GDP1500 | 1200KW | 1500KVA | 4012-46TAG2A | PI734C |
| 41 | GDP1710 | 1368KW | 1710KVA | 4012-46TAG3A | PI734D |
| 42 | GDP1850 | 1480KW | 1850KVA | 4016TAG1A | PI734E |
| 43 | GDP2000 | 1600KW | 2000KVA | 4016TAG2A | PI734F |
| 44 | GDP2250 | 1800KW | 2250KVA | 4016-61TRG3 | PI734G |
Genset Marine Emergency Weichai Power Diesel Engine 40kw/50kVA Marine Generator with Marathon Alternator CCS IP23
400kVA Weichai Genset with Engine WP13D and Marathon Alternator
Good Quality Diesel Generator 50Hz Engine 100kw 125kVA 150kVA 250kVA, Deepsea Module, Comap Controller, Leroy Somer, Marathon , Stamford, Mecc Alte
The 120kw 150kVA Diesel Generator Works Stably for 8 Hours Weichai Brand with Marathon Stamford Alternator
3 Phase 70kw Cummins Diesel Generator for Sale (6BT5.9-G2)
80kw/100kVA Cummins 6bt5.9-G2 Diesel Generator Set