Product Description 912/913 /413/513/1015/2015 series Diesel Engines For industry Engine modelRated power/Speed (Kw/Rpm/Min)Max. torque/speed (N.m)/(......
912/913 /413/513/1015/2015 series Diesel Engines For industry | |||||
| Engine model | Rated power/Speed (Kw/Rpm/Min) | Max. torque/speed (N.m)/(r/min) | Displacement (L) | Aspiration | Emission |
| F8L413F | 103-174/1500-2500 | 760/1500 | 12.763 | Natural aspirate | - |
| F10L413F | 129-217/1500-2500 | 950/1500 | 15.953 | Natural aspirate | - |
| F12L413F | 154-261/1500-2500 | 1120/1500 | 19.144 | Natural aspirate | - |
| BF8L413FC | 213-235/2300-2500 | 1102/1800 | 12.763 | Turbocharged inter cooling | - |
| BF8L513/C | 206-243/2300 | 1002/1500 | 12.763 | Turbocharged inter cooling | - |
| BF10L513 | 172-278/1500-2300 | 1400/1400 | 15.953 | Turbocharged | - |
| BF12L513 | 206-334/1500-2300 | 1650/1500 | 19.144 | Turbocharged | - |
| BF12L513C | 230-410/1500-2300 | 1800/1500 | 19.144 | Turbocharged inter cooling | - |
| BF6M1015 | 223-240/1900-2100 | 1420/1500 | 11.906 | Turbocharged | EURO 1/EURO 2 |
| BF6M1015C | 273-300/1900-2100 | 1978/1200 | 11.906 | Turbocharged inter cooling | EURO 1/EURO 2 |
| BF6M1015CP | 300-330/1900-2100 | 1876/1300 | 11.906 | Turbocharged inter cooling | EURO 1/EURO 2 |
| BF8M1015C | 364-400/1900-2100 | 2640/1200 | 15.874 | Turbocharged inter cooling | EURO 1/EURO 2 |
| BF8M1015CP | 400-440/1900-2100 | 2500/1300 | 15.874 | Turbocharged inter cooling | EURO 1/EURO 2 |
| TCD2015V06 | 240-360/2100 | 2080/1300 | 11.906 | Turbocharged inter cooling | EURO 3 |
| TCD2015V08 | 350-500/2100 | 2890/1400 | 15.874 | Turbocharged inter cooling | EURO 3 |
| F2L912 | 20/2300 | 105/1600 | 1.88 | Naturally Intake | - |
| F3L912 | 36/2300 | 170/1600 | 2.828 | Naturally Intake | - |
| F4L912 | 46/2300 | 230/1600 | 3.77 | Naturally Intake | - |
| F4L912T | 48/1800 | 270/1700 | 3.77 | Turbocharged | - |
| F4L913 | 50/2300 | 270/1500 | 4.086 | Naturally Intake | - |
| BF4L913 | 66/2300 | 340/1600 | 4.086 | Turbocharged | - |
| F6L912 | 74/2300 | 345/1600 | 5.655 | Naturally Intake | - |
| F6L912T | 81/2300 | 400/1650 | 5.655 | Turbocharged | - |
| F6L913 | 79/2300 | 384/1600 | 6.128 | Naturally Intake | - |
| BF6L913 | 112/2300 | 490/1700 | 6.128 | Turbocharged | - |
| BF6L913C | 125/2300 | 620/1650 | 6.128 | Turbocharged Inter Cooling | - |
| F3L912W | 31/2300 | 148/1600 | 2.828 | Naturally Intake | - |
| F4L912W | 42/2300 | 198/1600 | 3.77 | Naturally Intake | - |
| F6L912W | 63/2300 | 292/1550 | 5.655 | Naturally Intake | - |
Genset Marine Emergency Weichai Power Diesel Engine 40kw/50kVA Marine Generator with Marathon Alternator CCS IP23
400kVA Weichai Genset with Engine WP13D and Marathon Alternator
Good Quality Diesel Generator 50Hz Engine 100kw 125kVA 150kVA 250kVA, Deepsea Module, Comap Controller, Leroy Somer, Marathon , Stamford, Mecc Alte
The 120kw 150kVA Diesel Generator Works Stably for 8 Hours Weichai Brand with Marathon Stamford Alternator
3 Phase 70kw Cummins Diesel Generator for Sale (6BT5.9-G2)
80kw/100kVA Cummins 6bt5.9-G2 Diesel Generator Set