We Baishan Power Equipment Co., Ltd , are professional suppliers ofgenerator sets (cummins, perkins, doosan, Fawde, YTO. from 10kw-2000kw) and Related Accessories.(ATS,AVR,Speed controller, Filter,battery........Fuel tank Capacity ---for optional (L) Original DCEC Cummins EngineAlternatorNoise Le......





| Original DCEC Cummins Engine | Alternator | Noise Levol ±1-2 Db(A) | Canopy Standard Fuel tank Capacity (L) | |||||
| STANDBY OUTPUT | PRIME OUTPUT | Original Stamford | ||||||
| KVA | KW | KVA | KW | Canopy type @1meter | Canopy type @7meter | |||
| 19 | 15 | 17 | 14 | 4B3.9-G1 | PI144D | 79dB(A) | 70dB(A) | 80 |
| 30 | 24 | 27 | 22 | 4B3.9-G2 | PI144F | 79dB(A) | 70dB(A) | 80 |
| 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | PI114J | 79 dB(A) | 70dB(A) | 80 |
| 55 | 44 | 50 | 40 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | 79 dB(A) | 70dB(A) | 140 |
| 70 | 55 | 63 | 50 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | 79 dB(A) | 70dB(A) | 140 |
| 88 | 70 | 80 | 64 | 6BT5.9-G1 | UCI224G | 83dB(A) | 73dB(A) | 250 |
| 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | 83dB(A) | 73dB(A) | 250 |
| 125 | 100 | 113 | 90 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | 83dB(A) | 73dB(A) | 260 |
| 138 | 110 | 125 | 100 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274D | 83dB(A) | 73dB(A) | 260 |
| 150 | 120 | 138 | 110 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | 83dB(A) | 73dB(A) | 260 |
| 175 | 141 | 160 | 128 | 6CTA8.3-G2 | UCI274F | 79 dB(A) | 70dB(A) | 360 |
| 200 | 160 | 180 | 144 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | 79 dB(A) | 70dB(A) | 360 |
| 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | 79 dB(A) | 70dB(A) | 360 |
| 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9G2 | UCDI274K | 83 dB(A) | 73dB(A) | 500 |
| Original CCEC Cummins Engine | Alternator | Noise Levol ±1-2 Db(A) | Canopy Fuel tank Capacity ---for optional (L) | |||||
| STANDBY OUTPUT | PRIME OUTPUT | Original Stamford | ||||||
| KVA | KW | KVA | KW | Canopy type @1meter | Canopy type @7meter | |||
| 275 | 220 | 250 | 200 | NT855-GA | UCDI274K | 85 dB(A) | 75 dB(A) | 700 |
| 275 | 220 | 250 | 200 | MTAA11G2A | UCDI274K | 85 dB(A) | 75 dB(A) | 700 |
| 313 | 250 | 275 | 220 | NTA855-G1A | HCI444D | 85 dB(A) | 75 dB(A) | 700 |
| 350 | 280 | 313 | 250 | NTA855G1B | HCI444ES | 85 dB(A) | 75 dB(A) | 700 |
| 350 | 280 | 313 | 250 | MTAA11G3 | HCI444ES | 85 dB(A) | 75 dB(A) | 700 |
| 388 | 310 | 350 | 280 | NTA855-G2A | HCI444E | 85 dB(A) | 75 dB(A) | 700 |
| 388 | 310 | 350 | 280 | NTA855-G4 | HCI444E | 85 dB(A) | 75 dB(A) | 700 |
| 413 | 330 | 375 | 300 | NTAA855-G7 | HCI444FS | 85 dB(A) | 75 dB(A) | 700 |
| 413 | 330 | 375 | 300 | KTA19-G2 | HCI444FS | 85 dB(A) | 75 dB(A) | 1000 |
| 450 | 360 | 413 | 330 | NTAA855-G7A | HCI544C | 85 dB(A) | 75 dB(A) | 1000 |
| 500 | 400 | 450 | 360 | KTA19-G3 | HCI544C | 85 dB(A) | 75 dB(A) | 1000 |
| 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19G4 | HCI544C | 85 dB(A) | 75 dB(A) | 1000 |
| 600 | 480 | 550 | 440 | KTAA19G5 | HCI544D | 85 dB(A) | 75 dB(A) | 1200 |
| 625 | 500 | 563 | 450 | KTAA19G5 | HCI544E | 85 dB(A) | 75 dB(A) | 1200 |







Genset Marine Emergency Weichai Power Diesel Engine 40kw/50kVA Marine Generator with Marathon Alternator CCS IP23
400kVA Weichai Genset with Engine WP13D and Marathon Alternator
Good Quality Diesel Generator 50Hz Engine 100kw 125kVA 150kVA 250kVA, Deepsea Module, Comap Controller, Leroy Somer, Marathon , Stamford, Mecc Alte
The 120kw 150kVA Diesel Generator Works Stably for 8 Hours Weichai Brand with Marathon Stamford Alternator
3 Phase 70kw Cummins Diesel Generator for Sale (6BT5.9-G2)
80kw/100kVA Cummins 6bt5.9-G2 Diesel Generator Set