Diesel generator Factory Competitive price Good quality Exquisite workmanship Customized design Own exporting licenseStandard configuration1,CanopyCanopy raw material is galvanized and cold rolled steel also available, thickness reach to 2.5mm, surface are smooth & unsmooth for options, any type......


| 50Hz CUMMINS Diesel Generator Specification | ||||||||||
| Genset Type | Prime Power (KW/KVA) | Standby Power (KW/KVA) | Cons 100% L/H | CUMMINS Engine | CYL | Displacement (L) | GOV | Hongfu Alternator | Dimension L*W*H (MM) | Weight (KG) |
| AJ-28C | 20/25 | 22/28 | 6.3 | 4B3.9-G1/24KW | 4L | 3.9 | ELECTRICAL | CJ184F/22KW | 1680*760*1350 | 980 |
| AJ-28C | 20/25 | 22/28 | 6.3 | 4B3.9-G2/24KW | 4L | 3.9 | ELECTRICAL | CJ184F/22KW | 1680*760*1350 | 980 |
| AJ-42C | 30/38 | 33/42 | 8.3 | 4BT3.9-G1/36KW | 4L | 3.9 | ELECTRICAL | CJ184H/30KW | 1900*800*1400 | 980 |
| AJ-42C | 30/38 | 33/42 | 8.3 | 4BT3.9-G2/36KW | 4L | 3.9 | ELECTRICAL | CJ184H/30KW | 1900*800*1400 | 980 |
| AJ-55C | 40/50 | 44/55 | 11.7 | 4BTA3.9-G2/50KW | 4L | 3.9 | ELECTRICAL | CJ224D/40KW | 1900*800*1400 | 1070 |
| AJ-70C | 50/63 | 55/70 | 13.6 | 4BTA3.9-G2/58KW | 4L | 3.9 | ELECTRICAL | CJ224E/48KW | 1900*800*1400 | 1070 |
| AJ-83C | 60/75 | 66/83 | 16.2 | 4BTA3.9-G11/70KW | 4L | 3.9 | ELECTRICAL | CJ224F/58KW | 1900*840*1340 | 1070 |
| AJ-100C | 68/85 | 75/95 | 19.5 | 6BT5.9-G1/86KW | 6L | 5.88 | MECHNICAL | CJ224G/68KW | 2150*920*1500 | 1200 |
| AJ-100C | 68/85 | 75/95 | 19.5 | 6BT5.9-G2/86KW | 6L | 5.88 | ELECTRICAL | CJ224G/68KW | 2150*920*1500 | 1200 |
| AJ-125C | 90/113 | 100/125 | 25.5 | 6BTA5.9-G2/106KW | 6L | 5.88 | ELECTRICAL | CJ274D/96KW | 2250*820*1430 | 1200 |
| AJ-140C | 100/125 | 110/138 | 29.5 | 6BTAA5.9-G2/120KW | 6L | 5.88 | ELECTRICAL | CJ274D/96KW | 2250*820*1430 | 1400 |
| AJ-165C | 120/150 | 132/165 | 34.8 | 6BTAA5.9-G12/140KW | 6L | 5.88 | ELECTRICAL | CJ274F/125KW | 2330*985*1590 | 1400 |
| AJ-200C | 145/182 | 160/20 0 | 41.6 | 6CTA8.3-G1/163KW | 6L | 8.3 | ELECTRICAL | CJ274G/145KW | 2450*1000*1535 | 1500 |
| AJ-220C | 160/200 | 186/220 | 43.3 | 6CTAA8.3-G2/183KW | 6L | 8.3 | ELECTRICAL | CJ274H/160KW | 2640*995*1700 | 1700 |
| AJ-250C | 180/225 | 200/250 | 47.8 | 6LTAA8.9-G2/220KW | 6L | 8.9 | ELECTRICAL | CJ274J/184KW | 2960*1100*1770 | 1750 |
| AJ-275C | 200/250 | 220/275 | 53 | MTA11-G2A/234KW | 6L | 10.80 | ELECTRICAL | CJ274K/200KW | 2650*1100*1820 | 2300 |
| AJ-345C | 250/313 | 275/345 | 68.3 | MTAA11-G3/282KW | 6L | 10.80 | ELECTRICAL | CJ444D/240KW | 2960*1100*1770 | 3300 |
| AJ-385C | 280/350 | 308/385 | 72 | NTA855-G2A/312KW | 6L | 14 | ELECTRICAL | CJ444E/280KW | 3050*1100*1820 | 3350 |
| AJ-415C | 300/375 | 330/413 | 83.5 | NTAA855-G7/343KW | 6L | 14 | ELECTRICAL | CJ444FS/300KW | 3050*1100*1820 | 4800 |
| AJ-440C | 320/400 | 352/440 | 87 | NTAA855-G7A/407KW | 6L | 14 | ELECTRICAL | CJ444F/320KW | 2650*1100*1820 | 4850 |
| AJ-500C | 364/455 | 400/500 | 95.6 | KTA19-G3/403KW | 6L | 18.9 | ELECTRICAL | CJ544C/360KW | 3070*1100*1930 | 4900 |
| AJ-550C | 400/500 | 440/550 | 97 | KTA19-G4/448KW | 6L | 18.9 | ELECTRICAL | CJ544D/400KW | 3070*1100*1930 | 4900 |
| AJ-660C | 480/600 | 528/660 | 126 | KTAA19-G6/570KW | 6L | 18.9 | ELECTRICAL | CJ544E/480KW | 3300*1200*1950 | 4800 |
| AJ-685C | 500/625 | 550/688 | 136 | KTAA19-G6A/610KW | 6L | 18.9 | ELECTRICAL | CJ544FS/500KW | 3300*1300*1950 | 4950 |
| AJ-715C | 520/650 | 572/715 | 145 | QSK19-G4/574KW | 6L | 37.8 | ELECTRICAL | CJ544F/536KW | 3610*1550*2100 | 7800 |
| AJ-825C | 600/750 | 660/825 | 167 | KTA38-G2/664KW | 12V | 37.8 | ELECTRICAL | CJ634B/600KW | 4450*1750*2350 | 7850 |
| AJ-880C | 640/800 | 704/880 | 169 | KTA38-G2B/711KW | 12V | 37.8 | ELECTRICAL | CJ634C/640KW | 4450*1750*2350 | 7950 |
| AJ-1000C | 728/910 | 800/1000 | 196 | KTA38-G2A/813KW | 12V | 37.8 | ELECTRICAL | CJ634D/728KW | 4450*1750*2350 | 8000 |
| AJ-1100C | 800/1000 | 880/1100 | 209 | KTA38-G5/880KW | 12V | 37.8 | ELECTRICAL | CJ634E/800KW | 4450*1750*2350 | 9800 |
| AJ-1250C | 904/1130 | 1000/1250 | 210 | KTA38-G9/1090KW | 16V | 37.8 | ELECTRICAL | CJ634F/904KW | 5200*2060*2300 | 11000 |
| AJ-1375C | 10/1250 | 1100/1375 | 254 | KTA50-G3/1097KW | 16V | 50 | ELECTRICAL | CJ634G/1000KW | 4450*1750*2352 | 14000 |




Genset Marine Emergency Weichai Power Diesel Engine 40kw/50kVA Marine Generator with Marathon Alternator CCS IP23
400kVA Weichai Genset with Engine WP13D and Marathon Alternator
Good Quality Diesel Generator 50Hz Engine 100kw 125kVA 150kVA 250kVA, Deepsea Module, Comap Controller, Leroy Somer, Marathon , Stamford, Mecc Alte
The 120kw 150kVA Diesel Generator Works Stably for 8 Hours Weichai Brand with Marathon Stamford Alternator
3 Phase 70kw Cummins Diesel Generator for Sale (6BT5.9-G2)
80kw/100kVA Cummins 6bt5.9-G2 Diesel Generator Set